-3%






Central de Ar Kit-Split Teto 36.000 BTUS Carrier XPERIENCE
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split Teto 36.000 BTUS Carrier XPERIENCE ( 1 Evap 42ZQB36C5 + 1 Cond 38CCW036515MC)** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Carrier |
| Referência da Evaporadora | 42ZQB36C5 |
| Referência da Condensadora | 38CCW036515MC |
| Modelo | XPERIENCE 36.000 BTUS Teto |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Convencional |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Classificação Energética | F |
| Frequência | 60Hz |
| Fluido Refrigerante | R-410A |
| Vazão de Ar | 1450 m3 /h |
| Velocidades de Ventilação | 3 - Baixa | Média | Alta + Automático |
| Funções | Sleep, Swing, Timer, Turbo, Oscilar |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (cima/baixo) |
| Direção Horizontal | No Controle (direita/esquerda) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Proteção e Durabilidade | Gold Fin |
| Filtro | Sim |
| Largura da Evaporadora | 120 cm |
| Altura da Evaporadora | 23 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 70 cm |
| Peso da Evaporadora | 28,7 Kg |
| Largura da Condensadora | 62,3 cm |
| Altura da Condensadora | 75,9 cm |
| Profundidade da Condensadora | 62,3 cm |
| Peso da Condensadora | 49 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT TETO 36.000 BTUS CARRIER XPERIENCE (1 EVAPORADORA 42ZQB36C5 + 1 CONDENSADORA 38CCW036515MC) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















