-3%





Central de Ar Kit-Split On/Off 22.000 BTUS Springer Midea
Venda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split 22.000 BTUS Springer Midea** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Springer Midea |
| Referência da Evaporadora | 42AFFCI22S5 |
| Referência da Condensadora | 38TFCI22S5 |
| Modelo | On/Off 22.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Compressor | Rotativo (Convencional) |
| Ciclo | Só Frio |
| Potência Nominal | 65W |
| Frequência | 60Hz |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética | E |
| Consumo Aproximado de Energia | 1441,3 kWh/ano |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de ar | 1124m³/h |
| Velocidades de Ventilação | 4 - Baixa | Média | Alta | Automático |
| Funções | Dormir | Modo Turbo | Siga-me | Direção | Oscilar |
| Modos de Operação | Resfria | Ventila | Desumidifica |
| Serpentina da Evaporadora e Condensadora | Cobre |
| Proteção e Durabilidade | Gold Fin® |
| Leds Indicativos | Sim |
| Filtro Antibacteriano | Sim |
| Largura da Evaporadora | 104 cm |
| Altura da Evaporadora | 32,7 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 22 cm |
| Peso da Evaporadora | 13,8 Kg |
| Largura da Condensadora | 47,1 cm |
| Altura da Condensadora | 70,7 cm |
| Profundidade da Condensadora | 55,1 cm |
| Peso da Condensadora | 32,5 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | (OF) KIT-SPLIT ON/OFF 22.000 BTUS MIDEA (1 EVAP 42AFFCI22S5 + 1 COND 38TFCI22S5) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.














