-4%





Central de Ar Kit-Split Inverter 22.000 BTUS Springer Midea AIRVOLUTION DM2T169589N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de AR Kit-Split Inverter 22.000 BTUS Springer Midea AIRVOLUTION ( 1 Evap 42AFVCI22S5 + 1 Cond 38TVCI22S5)** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Midea |
| Referência Evaporadora | 42AFVCI22S5 |
| Referência Condensadora | 38TVCI22S5 |
| Modelo | AIRVOLUTION 22.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Inverter |
| Compressor | Rotativo (com tecnologia Inverter) |
| Ciclo | Só Frio |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 919 kWh/ano |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 1.220 m³/h |
| Display / Painel | LED |
| Velocidades de Ventilação | 3 - Baixa | Média | Alta + Automático |
| Funções | Turbo | Dormir | Timer |
| Controle por Wi-Fi | Sim |
| Conectividade | Via Aplicativo SmartHome |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (cima/baixo) |
| Direção Horizontal | No Controle (direita/esquerda) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Proteção e Durabilidade | GOLD FIN® |
| Filtro Antibacteriano | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Largura da Evaporadora | 104 cm |
| Altura da Evaporadora | 32,7 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 22 cm |
| Peso da Evaporadora | 12,3 Kg |
| Largura da Condensadora | 47,1 cm |
| Altura da Condensadora | 70,1 cm |
| Profundidade da Condensadora | 55,1 cm |
| Peso da Condensadora | 21,9 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT INVERTER 22.000 BTUS SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION (1 EVAP 42AFVCI22S5 + 1 COND 38TVCI22S5) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.














