-4%






Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS LG VOICE DM2T166570N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS LG VOICE (1 Evap S3NQ12JA31K + 1 Cond S3UQ12JA31K)** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | LG |
| Referência da Evaporadora | S3NQ12JA31K |
| Referência da Condensadora | S3UQ12JA31K |
| Modelo | LG VOICE 12.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Inverter |
| Compressor | Rotativo (com tecnologia Inverter) |
| Ciclo | Só Frio |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 484,6 kWh/ano |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 13 m³/min m³/h |
| Display / Painel | LED |
| Controle de Fluxo de Ar | 6 Posições (Acima/Abaixo) |
| Funções | Refrigeração | Desumidificação | Ventilação | Auto | Sleep | Timer |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (cima/baixo) |
| Direção Horizontal | No Controle (direita/esquerda) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Proteção e Durabilidade | GoldFinT |
| Controle por Wi-Fi | Sim |
| Conectividade | Aplicativo LG ThinQ |
| Anti Corrosão | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Largura da Evaporadora | 83,7 cm |
| Altura da Evaporadora | 30,8 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 18,9 cm |
| Peso da Evaporadora | 8 Kg |
| Largura da Condensadora | 71,7 cm |
| Altura da Condensadora | 49,5 cm |
| Profundidade da Condensadora | 23 cm |
| Peso da Condensadora | 20,7 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT INVERTER 12.000 BTUS LG VOICE (1 EVAP S3NQ12JA31K + 1 COND S3UQ12JA31K) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















