





Smartphone 5G 128GB Samsung S23 FE SM-S711B/DS (creme) DM2T128640N
Destaque
** Descrição**
Smartphone 5G 128GB Samsung S23 FE SM-S711B/DS (creme)O Galaxy S23 FE abre a porta para que mais pessoas experimentem o extraordinário. Com o seu poder duradouro e fotografias noturnas impressionantes, o telefone torna-se a porta de entrada para memórias épicas duradouras. Aproveite os melhores momentos da vida com a câmara de nível profissional que transforma as suas fotografias em obras de arte, durante o dia ou a noite. Com um sensor de alta resolução, as suas capturas estarão cheias de detalhes e clareza. Redefina a forma como percebe e capta o mundo com pouca luz com cores vívidas e ruído reduzido. Redescubra as suas memórias preciosas com o Photo Remaster, que dá nova vida às suas fotografias antigas ou desfocadas. Os detalhes sobre o ecrã Dynamic AMOLED 2x ganham vida mesmo com condições de luz variáveis. O protetor Eye Comfort Shield reduz a luz azul, tornando-a mais suave para os seus olhos no escuro. O Vision Booster otimiza as suas definições de ecrã, proporcionando imagens nítidas mesmo ao sol. Além disso, o Adaptive 120 Hz assegura uma deslocação suave para uma experiência de visualização verdadeiramente envolvente. Com o Corning® Gorilla® Glass 5 a proteger a parte da frente e de trás, o telefone foi concebido para durar. Além disso, inclui uma classificação IP68 para resistência ao pó e à água. Com um poderoso processador Octa-core, o dispositivo responde de forma adequada ao que lhe pede, desde jogos e visualização compulsiva a gravação de vídeo e multitarefas. A bateria de 4500 mAh (típica) permite-lhe jogar ou ver vídeos sem pausas. Obtenha ligação rápida wireless em movimento. Desfrute de uma recarga ainda mais rápida simplesmente ligando o seu dispositivo ao carregador de parede para carregamento rápido.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
Marca | Samsung |
Referência | SM-S711B/DS |
Modelo | S23 FE |
Cor | Creme |
Processador | Samsung Exynos 2200 / Octa-Core / 2.8GHz, 2.5GHz, 1.8GHz |
Tamanho (Visor Principal) | 163.1mm (6.4") |
Resolução (Visor Principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnologia (Visor Principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Profundidade da Cor (Visor Principal) | 16M |
Taxa máxima de atualização (Tela principal) | 120 Hz |
Câmera Traseira - Resolução (Múltipla) | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
Câmera Traseira - Número F (Múltiplo) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Câmera Traseira - Focagem Automático | Sim |
Câmera Traseira - OIS | Sim |
Câmera Traseira - Zoom | Optical Zoom at 3x , Digital Zoom up to 30x |
Câmera Frontal - Resolução | 10.0 MP |
Câmera Frontal - Número F | F2.4 |
Câmera Traseira - Flash | Sim |
Resolução de Vídeo (gravação) | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps |
Slow Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Memoria Ram_(GB) | 8GB |
Armazenamento (GB) | 128GB |
Armazenamento disponível (GB) | 100.7GB |
Nº Sim | Dual-SIM |
Tamanho do Sim | Nano -SIM ( 4FF ), Incorporado -SIM |
Tipo de Slot SIM | SIM 1 + SIM 2 ou SIM incorporado |
Rede | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Interface USB | USB tipo C |
Versão USB | USB 3.2 geração 1 |
Tecnologia de Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | USB tipo C |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direito | Sim |
NFC | Sim |
Versão Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Sincronização do PC | Smart Switch (Versão PC) |
OS | Android |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
Capacidade da Bateria (mAh, Típica) | 4500mAh |
Suporte estéreo | Sim |
Largura | 7,65 cm |
Altura | 15,8 cm |
Profundidade | 0,82cm |
Peso | 209g |
Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 128GB SAMSUNG S23 FE SM-S711B/DS (6.4"/8GB RAM/OCTA/CAMERAS:T 50+12+10MP - F 10MP/4500MAH) (CREME) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.