





** Descrição**
Smartphone 5G 128GB Samsung S23 FE SM-S711B/DS - VerdeDesign em vidro e acabamento em alumínio. O Galaxy S23 FE está aprimorado, com componentes reciclados e seguindo a elegância do design da linha Galaxy S23. Com Corning Gorilla Glass 5 protegendo a parte frontal e traseira e classificação IP68 de resistência a poeira e água, é um celular feito para durar e acompanhar sua rotina. Com as três câmeras você registra todos os momentos com o máximo de detalhe e resolução. Se o rolê for à noite, conte com o Nightography para garantir que todas as fotos ficarão incríveis. Na tela Dynamic AMOLED, as cores se intensificam e os detalhes ganham mais nitidez, mesmo em diferentes condições de luz. A proteção do Eye Comfort Shield diminuiu a emissão de luz azul trazendo conforto ocular e facilitando a visão em ambientes mais escuros. Com o poderoso processador Exynos 2200 Octa-core e 8GB de RAM, você pode jogar, gravar vídeos e navegar nas redes sociais. Tudo ao mesmo tempo, de uma forma rápida e fluida. A bateria de 4.500mAh te permite jogar ou assistir a sua preferida sem preocupações. Conte com o carregamento super rápido de 25W para dar um gás na sua bateria e você sair sem preocupação.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
Marca | Samsung |
Referência | SM-S711B/DS |
Modelo | S23 FE |
Cor | Verde |
Velocidade do Processador | 2.8GHz, 2.5GHz, 1.8GHz |
Processador | Octa Core / Exynos 2200 |
Tamanho (Tela Principal) | 163.1mm (6.4" retângulo cheio) / 158.9mm (6.3" cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | AMOLED Dinâmico 2X/120Hz |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura | F1.8 , F2.2 , F2.4/Foco Automático, Estabilizador de Imagem, Flash |
Câmeras Traseiras - Zoom | Zoom Óptico de 3x , Zoom Digital de até 30x |
Câmera Frontal - Resolução | 10.0 MP |
Câmera Frontal - Abertura | F2.4 |
Resolução de Gravação de Vídeos*** | UHD 8K (7680 x 4320) @24fps |
Câmera Lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Memória Ram (GB) | 8 GB |
Armazenamento (GB) | 128 GB* |
Armazenamento Disponível (GB) | 100.7 GB |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip 2 ou eSIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
USB Interface | USB - Tipo C / USB 3.2 Gen 1 |
Conector de Fone de Ouvido | USB Type-C |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sim |
NFC | Sim |
Sistema Operacional | Android |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
Bateria | 4500 mAh |
Som Estéreo | Sim |
Largura | 7,6 cm |
Altura | 15,8 cm |
Profundidade | 0,8 cm |
Peso | 209 g |
Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 128GB SAMSUNG S23 FE SM-S711B/DS (6.4"/8GB RAM/OCTA/CAMERAS:T 50+12+10MP - F 10MP/4500MAH) (VERDE) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.