-6%
** Descrição**
Smart TV OLED 4K 55" LG OLED55C2PSA** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
Marca | LG |
Referência | OLED55C2PSA |
Modelo | OLED 4K |
Cor | Padrão |
Tipo de Produto | Televisor |
Tamanho da Tela | 55" |
Tipo de Painel | OLED |
Resolução | 4K UHD |
Processador | A9 Gen5 AI Processor 4K |
Sistema Operacional | WebOS 22 |
ThinQ AI | Sim |
Alexa Built-In | Sim |
Google Assistente Built-In | Sim |
Alexa Works-With | Sim |
Works with Apple HomeKit | Sim |
Painel de Controle | Sim |
OCF | Sim |
Modo Galeria | Sim |
Music Player | Sim |
Screenshare | Sim |
Reprodutor de Áudio Bluetooth | Sim (V5.0) |
Formato de Tela | 16:09 |
Padrão de Imagem | NTSC /PAL-M/N /SBTVD |
HDR10 | Sim |
Frequência Nativa (Hz) | 120Hz |
Canais | 2.2 |
Potência (RMS) | 40 |
AI Sound | AI Sound Pro |
SoundSync | Sim |
Dolby Atmos | Sim |
Entrada HDMI | 4 Entradas |
Entrada USB | 3 Entradas |
Entrada RF | 1 |
LAN | 1 |
Saída Digital óptica | 1 |
Bluetooth In/Out | Sim |
Controle Remoto | Smart Magic NFC |
Modelo Controle | MR22GN |
Furação VESA | 300*200 |
Alimentação | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Consumo Médio (W) | 363 |
Bivolt | Sim |
Largura | 122,2 cm |
Altura | 75,7 cm |
Profundidade | 23 cm |
PEso | 14,6 kg |
Descrição Impressa na Nota Fiscal | (OF) TELEVISOR SMART 55" OLED ULTRA HD 4K LG OLED55C2PSA (CONTROLE REMOTO POR COMANDO DE VOZ/ENT:4 HDMI E 3 USB/40W RMS) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.