





Smart TV LED 4K 86" Nano LG 86NANO75SQA
Venda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Smart TV LED 4K 80" Nano LG 86NANO75SQA** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | LG |
| Referência | 86NANO75SQA |
| Modelo | 4K Nano |
| Cor | Padrão |
| Tipo de Produto | Televisor |
| Tipo de Televisor | Smart |
| Sistema Operacional | webOS 22 |
| Processador | a7 Gen5 AI Processor 4K |
| Tamanho da Tela | 86" |
| Tipo de Painel | LDC/LED |
| Resolução | 4K UHD |
| ThinQ AI | Sim |
| Google Assistente Built-In | Sim |
| Alexa Built-In | Sim |
| Painel de Controle | Sim |
| OCF | Sim |
| Modo Galeria | Sim |
| Music Player | Sim |
| Conteúdos 360 VR | Sim |
| LG Content Store | Sim |
| Navegador | Sim |
| Reprodutor de áudio Bluetooth | Sim |
| Entrada HDMI | 2 HDMI |
| Entrada USB | 2 USB |
| Saída Digital Óptica | 1 |
| Bluetooth In/Out | Sim |
| Entrada RF | 1 |
| Controle Remoto | Smart Magic NFC |
| Freqüência Nativa (Hz) | 120Hz |
| HDR10 | Sim |
| Formato de Tela | 16:09 |
| Padrão de Imagem | NTSC /PAL-M/N /SBTVD |
| AI Picture | AI Picture Pro |
| AI Brightness | Sim |
| Áudio | Sim |
| Canais | 2 |
| Potência (RMS) | 20W RMS |
| SoundSync | Sim |
| AI Sound | AI Sound |
| Alimentação | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Formato da Base | 2-Pole |
| Bivolt | Sim |
| Furação VESA | 600 x 400 |
| Largura com Base | 192,7 cm |
| Altura com Base | 116,7 cm |
| Profundidade com Base | 36,1 cm |
| Peso com Base | 45,6 kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | (OF) TELEVISOR NANO 86" ULTRA HD 4K LG 86NANO75SQA (SMART/CONTROLE REMOTO POR COMANDO DE VOZ/ENT:2 HDMI E 2 USB/20W RMS) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















