



** Descrição**
Multimídia Para Auto Pioneer DMH-ZF8550TVA Pioneer apresenta a multimídia DMH-ZF8550TV da série-Z, topo de linha, com conceito e recursos mais avançados de conectividade especialmente para o estilo de vida atual orientado a smartphones. Seguindo as tendências mundiais por telas amplas, a multimídia possui uma tela de 9? que permite a instalação no modo flutuante ou integrada ao painel do veículo, de acordo com a preferência do usuário. Além de tudo, o design ultramoderno se adapta e mantêm a tão desejada originalidade interior do veículo. Já o novo recurso de aparência no modo claro ou escuro facilita a visualização da tela em ambiente com intensa luz do sol, evitando o estresse comum no dia a dia. Em conectividade, o aparelho possui a mais alta tecnologia, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto com cabo ou wireless fornecendo comodidade para acessar aos aplicativos de mapas e músicas. Além disso, conta também com TV digital integrada, Bluetooth, entrada USB, conexão com comando de volante, monitor traseiro e câmera de ré. Para os apaixonados por música, este modelo oferece uma extensa possibilidade de configuração de áudio, como alinhamento de tempo, EQ gráfico de 13-bandas, corte de frequência, modo de rede 3-vias, reforço de graves, controle de subwoofer, entre outros recursos indispensáveis para quem deseja um autêntico som de qualidade.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Pioneer |
| Referência | DMH-ZF8550TV |
| Modelo | Tela Flutuante |
| Cor | Padão |
| Tela | 9" Touchscreen Capacitiva 16:9 |
| Resolução | WSVGA (1024 x 600) |
| Painel | Touchscreen Capacitivo |
| Luz de Fundo | LED |
| Compatível com Android AutoT | Sim |
| Compatível com Apple CarPlayT | Sim |
| Compatível com WebLinkT | Sim |
| Compatibilidade com WebLink CastT (Espelhamento de Celular) | Sim |
| Bluetooth para Ligações Hands-free e Streaming de Áudio | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| 3 Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas | Sim |
| Saída de Vídeo para Monitor Traseiro | Sim |
| Entrada para Câmera de Ré | Sim |
| Entrada para Comando de Volante | Sim |
| Siri® Eyes Free (Comando de Voz Inteligente) | Sim |
| Conexão Bluetooth® | Versão 5.2 |
| Perfil Bluetooth® 5 | HFP / A2DP / AVRCP / SPP |
| Memória para Registro | 5 celulares |
| Streaming de Músicas 5 | Sim |
| Chamadas Telefônicas Hands-free 5 | Sim |
| Potência Nominal Áudio | 4 X 23W RMS |
| Saída Pré-Amplificada | 3 (2V) |
| Equalizador | Gráfico de 13-Bandas |
| Crossover | HPF / LPF |
| Modo de Rede 3-vias | Sim (High/Mid/Low) |
| Advanced Sound Retriever | Sim |
| Bass Boost (Reforçador de Graves) | Sim |
| Controle de Subwoofer | Sim |
| Sistema de Arquivo/Mídias Suportadas (USB) | NTFS / FAT |
| Formato de Áudio | WMA / MP3 / WAV / AAC / FLAC / DSD |
| Formato de Vídeo | DivX® / WMV / MPEG4 / H.264 |
| Reprodução de Vídeos Full HD | Sim |
| Conexões | Porta USB 6: Traseira (Máx: 1.5A), Entrada AUX (3.5 mm mini-jack): Traseira (Áudio / Vídeo), Entrada para Câmera Traseira: 1, Entrada para Câmera Frontal: 1, Saída para Monitor Traseiro: 1, Entrada para Comando de Volante: 1, Entrada para Microfone Externo: 1, Entrada para Antena GPS: 1 |
| Rádio FM/AM | Sim |
| TV Digital | Sim |
| Fonte de Alimentação Nominal | 14,4V DC |
| Corrente Máxima | 10A |
| Largura | 25 cm |
| Altura | 34 cm |
| Profundidade | 21 cm |
| Peso | 0.026kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | (OF) MULTIMIDIA P/AUTO PIONEER DMH-ZF8550TV (TELA 9"/WI-FI/BLUET./TV DIG./ENT.USB,AUX. E CAMERA DE RE/3 PARES RCA) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.












