-3%



Relógio Inteligente Lince Fusion LSWUQPI002/PXTPX DM1T0N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Relógio Inteligente Lince Fusion LSWUQPI002/PXTPX** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Lince |
| Referência | LSWUQPI002/PXTPX |
| Modelo | LSWUQPI002/PXTPX |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Amoled |
| Memória | Flash 1 GB |
| Material do Corpo | Alumínio |
| Tela | 1,85" |
| Aplicativo Disponível | VeryFit (Disponível para iOS e Android) |
| Watchfaces (mostradores) | Mais de 100 Modos Esportivos |
| Vidro | Curvo (Panda Glass) |
| Pulseira | Silicone Nude |
| Funções de Chamada | Faz e Recebe Ligações, Resposta Rápida de Mensagens |
| Função Música | Ringtone, Controle Remoto e Armazenamento de Música |
| Sensores de Saúde | Monitoramento de Frequência Cardíaca, Oxigênio no Sangue e Sono |
| Lembretes | De Beber Água, Se Movimentar, Excesso de Estresse, Calendários e Eventos |
| Assistente | De Voz com Inteligência Artificial |
| Tipo de Notificação | Mensagens e Chamadas |
| Proteção | Certificação IP68 (Resistência à Água e Poeira) |
| Bluetooth | v5.3 |
| Controle Remoto | Da Câmera |
| Modos | Ecomomia de Energia |
| Capacidade da Bateria | 350 mAh |
| Tempo de Bateria | Com Autonomia Média de 7 a 8 Dias |
| Carregamento de Bateria | Em Menos de 2 Horas |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | RELOGIO INTELIGENTE LINCE FUSION LSWUQPI002/PXTPX (PULS. SILICONE NUDE/CAIXA ROSE) (0426) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.












