-3%





Driver Eros E-405 Trio (8 Ohms/200w)
Simulador de Frete
- Calcular frete** Descrição**
Driver Eros E-405 Trio 8 OHMS / 200WCom o Eros você monta um projeto de som potente e incrível para seu carro. Com equipamentos de qualidade, você vai arrasar por ai com seu som automotivo. Se o que falta para completar seu Pprojeto é Driver, então temos a opção certa para você. Adquira esse Driver Eros E-405 Trio com 200W de potência, 8 Ohms com Diafragma Fenólico e resposta de freqüência de 390 à 9400 Hz. Perfeito para deixar seu som muito mais limpo e equilibrado. Aproveite.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Eros |
| Referência | E-405 Trio |
| Modelo | Eros E-405 Trio |
| Cor | Padrão |
| Tipo de Produto | Driver |
| Material da Tampa | Alumínio |
| Material do Ferrite | Bário |
| Material do Fio da Bobina | Cobre Redondo |
| Material da Forma da Bobina | Kapton |
| Material do Diafragma | Resina Fenólica |
| Potência Máxima Passivo (RMS) | 200W (em 700 Hz) |
| Potência Máxima Ativo (RMS) | 132W (em 700 Hz) |
| Impedância Nominal | 8 Ohms |
| Resposta de Frequência | 390 à 9400 Hz |
| Sensibilidade (1W/1M) | 113 dB |
| Crossover Mínimo Recomendado | 500 Hz (24 dB/Oitava LR) |
| Conexão com a Corneta | Parafuso no Flange |
| Tipo de Conector | Pressão para Fio Nú |
| Diâmetro da Bobina | 100mm |
| Diâmetro da Garganta | 50 mm - 2 Polegada |
| Equipamentos de Qualidade | Sim |
| Ideal pra | Som Automotivo de Carro |
| Diâmetro | 19 cm |
| Profundidade | 8 cm |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | DRIVER EROS E-405 TRIO (8 OHMS/200W RMS) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.













