-4%




Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS Springer Midea AIRVOLUTION DM2T169587N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS Springer Midea AIRVOLUTION ( 1 Evap 42AFVCI12S5 + 1 Cond 38TVCI12S5)** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Springer Midea |
| Referência Evaporadora | 42AFVCI12S5 |
| Referência Condensadora | 38TVCI12S5 |
| Modelo | AIRVOLUTION 12.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Inverter |
| Compressor | Rotativo (com tecnologia Inverter) |
| Ciclo | Só Frio |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 501 kWh/ano |
| Fluido Refrigerante | R32 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 620m³/h |
| Display / Painel | LED |
| Velocidades de Ventilação | 3 - Baixa | Média | Alta + Automático |
| Funções | Turbo, Sleep, Eco, Energy, Timer, Clean, Autodiagnóstico, Oscilar |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (cima/baixo) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Proteção e Durabilidade | Gold Fin® |
| Controle por Wi-Fi | Sim e Comando por Voz |
| Conectividade | Aplicativo SmartHome |
| Filtro Antibacteriano | Sin |
| Largura Evaporadora | 80,5 cm |
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Profundidade Evaporadora | 19,4 cm |
| Peso Evaporadora | 7,7kg |
| Largura Condensadora | 38,6 |
| Altura Condensadora | 55,8 |
| Profundidade Condensadora | 46,1cm |
| Peso Condensadora | 16,4kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT INVERTER 12.000 BTUS SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION (1 EVAP 42AFVCI12S5 + 1 COND 38TVCI12S5) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.













