



Geladeira Duplex Flost Free Inverter 425L Panasonic NR-BB53GV3MA (espelhado) DM9T0N
Compre pela Domestilar ON-LINE** Descrição**
Geladeira Duplex Flost Free Inverter 425L Panasonic NR-BB53GV3MA - EspelhadoAs geladeiras Panasonic têm o menor consumo de energia e, por isso, possuem a classificação A+++ na tabela de eficiência energética do Inmetro. Além da economia de mais de 36%² refletida na conta de luz, a tecnologia Inverter também deixa as geladeiras mais silenciosas e com o congelamento mais rápido, já que regula o compressor de acordo com a temperatura que varia com o abre e fecha da porta e com a quantidade de comida. O design da geladeira NR-BB53GV3MA é a combinação perfeita para a sua cozinha. Sua porta de vidro com acabamento espelhado é sofisticada e combina com diferentes estilos, além de contar com um painel de led interativo. A geladeira NR-BB53GV3MA potencializa os nutrientes dos alimentos. Isso porque ela possui a gaveta Fresh Zone com Vitamin Power, que intensifica as vitaminas C e D por meio de luzes LED especiais. A sua nova geladeira preserva ainda mais legumes e frutas com o Climate Control*, que controla automaticamente a umidade dentro do gavetão.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
Marca | Panasonic |
Referência | NR-BB53GV3MA |
Modelo | BB53 Diamond Glass |
Cor | Espelhado |
Potência de Operação (W) | 115 |
Potência de Degelo (W) | 180 |
Degelo | Frost Free |
Capacidade Útil do Refrigerador (L) | 305 |
Capacidade Útil do Freezer (L) | 120 |
Capacidade Útil Total (L) | 425 |
Classificação Procel / Eficiência Energética | A+++ |
Consumo Aproximado de Energia | 39,9 kWh/mês |
Inverter | Sim |
Desodorizador | Sim |
Gavetão Hortifrúti | Sim |
Compartimento Extrafrio | Sim |
Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo | Sim |
Trava Painel | Sim |
Porta Ovos | Sim |
Iluminação LED | Sim |
Quantidade de Portas | 2 |
Quantidade de Prateleiras no Refrigerador | 3 (Vidro Temperado) |
Quantidade de Prateleiras na Porta do Refrigerador | 4 |
Quantidade de Gavetas no Refrigerador | 3 |
Quantidade de Gavetas no Freezer | 3 |
Sistema de Refrigeração | Serpentina com fluído R600a |
Tipo de Pés | Estabilizador |
Litragem | 425 |
Recursos | Tecnologia inverter |
Econavi | Sim |
Vitamin Power | Sim |
Climate Control | Sim |
Drink Cooler | Sim |
Turbo Freezer | Sim |
Funções Pré-Programadas | Férias, Festa e Compras |
Ice Twister | Sim |
Porta Latas | Sim |
Acessórios | Porta Laticínios |
Prateleira Retrátil | 1 |
Material do painel da porta | Vidro Temperado |
Tensão | 127V/60Hz |
Largura | 69,7cm |
Altura | 185,5cm |
Profundidade | 75,8cm |
Peso | 90Kg |
Descrição Impressa na Nota Fiscal | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INVERTER 425L PANASONIC NR-BB53GV3MA (FREEZER INFERIOR 120L) (ESPELHADO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.