-3%






Geladeira Inverse Duplex Frost Free Inverter 500L Brastemp BRE66AKXNA (inox)
Destaque
Lançamento
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Geladeira Inverse Duplex Frost Free Inverter 500L Brastemp BRE66AKXNA - Inox** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Brastemp |
| Referência | BRE66AKXNA |
| Modelo | BRE66AKXNA |
| Cor | Inox |
| Voltagem | Bivolt |
| Eficiência Energética | A |
| Consumo de Energia | 29,6Kwh/Mês |
| Plugue e Tomada | 10 A |
| Iluminação | LED |
| Painel | Eletrônico Externo |
| Função / Tecnologia | Safe Power / Xper Inverter / Fresh Protein Com IA / Fresh Space Com Smart Sensor / B= Smart / Smart Flow / Bvox |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Níveis de Temperatura | 6 |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Capacidade Total | 500L |
| Capacidade do Freezer | 174L |
| Capacidade do Refrigerador | 326L |
| Nº de Portas | 2 |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Nº de Prateleiras e Gavetas do Freezer | 1 / 3 |
| Nº de Prateleiras na Porta do Freezer | 3 |
| Nº de Prateleiras e Gavetas do Refrigerador | 3 Vidro Removíveis / 2 |
| Nº de Prateleiras na Porta do Refrigerador | 3 |
| Filtro de Ar | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Recipiente Para Guardar Gelo | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Pés | Niveladores |
| Largura | 70,5cm |
| Altura | 194,3cm |
| Profundidade | 74cm |
| Peso | 74Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | REFRIGERADOR INVERSE DUPLEX FROST FREE INVERTER 500L BRASTEMP BRE66AKXNA (FREEZER INFERIOR 174L) (INOX) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















