-4%






Geladeira Duplex Frost Free Inverter 491 Litros Midea MD-RT650EVK463 (inox) DM2T172756N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Geladeira Duplex Frost Free Inverter 491 Litros Midea MD-RT650EVK463 - Inox** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Midea |
| Referência | MD-RT650EVK463 |
| Modelo | MD-RT650EVK463 |
| Cor | Inox |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Voltagem | Bivolt Automático |
| Tipo de Degelo | Automático |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Painel | Touch e Colorido |
| Capacidade | 491 Litros |
| Capacidade Refrigerador | 363 Litros |
| Capacidade Freezer | 128 Litros |
| Funções | Turbo Freeze |
| Quantidade de Prateleiras | Refrigerador: 3 / Freezer : 1 |
| Quantidade de Gavetas | Refrigerador: 2 / Freezer : 2 |
| Alarme da Porta Aberta | Sim |
| Inverter | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Bandeja de Gelo | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Conexão Wi-fi | Sim |
| Bloqueio de Painel | Sim |
| Largura | 70 cm |
| Altura | 185 cm |
| Profundidade | 71,4 cm |
| Peso | 71 kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INVERTER 491L MIDEA MD-RT650EVK463 (FREEZER SUPERIOR 128L) (BIVOLT) (INOX) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















