





Geladeira Duplex Frost Free 391L Panasonic NR-BT41PD2WA (branco)
Destaque
Lançamento
Venda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Geladeira Duplex Frost Free 391L Panasonic NR-BT41PD2WA - Branco** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Panasonic |
| Referência | NR-BT41PD2WA |
| Modelo | NR-BT41PD2WA |
| Cor | Branco |
| Material do Painel da Porta | Aço |
| Voltagem | 127V |
| Potência de Operação | 120W |
| Potência de Degelo | 230W |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Consumo de Energia | 39,4 kWh/Mês |
| Iluminação | Led |
| Painel | Eletrônico |
| Função | Turbo Freezer |
| Subcategoria | Top Freezer |
| Tipo de Gás | Serpentina Com Fluido R600a |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Antibacteria Ag | Sim |
| Capacidade Total | 391L |
| Capacidade do Freezer | 95L |
| Capacidade do Refrigerador | 292L |
| Nº de Portas | 2 |
| Nº de Gavetas no Refrigerador | 1 |
| Gavetão Hortifrúti | Sim |
| Nº. de Prateleiras no Refrigerador | 3 |
| Nº de Prateleiras na Porta do Refrigerador | 4 |
| Nº. de Prateleiras na Porta do Freezer | 2 |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Pés | Estabilizador |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Refrigerador / 1 Manual de Instruções / 1 Porta-Ovos |
| Largura | 60cm |
| Altura | 180cm |
| Profundidade | 77cm |
| Peso | 57Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 391L PANASONIC NR-BT41PD2WA (FREEZER SUPERIOR 95L)) (BRANCO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















