-3%




Central de Ar Kit-Split Teto 60.000 BTUS Carrier
Destaque
Lançamento
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split Teto 60.000 BTUS Carrier** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Carrier |
| Referência da Evaporadora | 42ZQVF60C5C |
| Referência da Condensadora | 38CCVFF60515MC |
| Modelo | 60.000 BTUS Teto |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Convencional |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | Frio |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | C |
| Consumo Aproximado de Energia | 2.642,1 kWh/ano |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 2.600 m3/h |
| Display / Painel | LED |
| Velocidades de Ventilação | 3 - Baixa | Média | Alta + Automático |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (Cima/Baixo) |
| Direção Horizontal | No Controle (Direita/Esquerda) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Filtro | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Largura da Evaporadora | 70 cm |
| Altura da Evaporadora | 23 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 16,5 cm |
| Peso da Evaporadora | 40,3 kg |
| Largura da Condensadora | 64 cm |
| Altura da Condensadora | 87 cm |
| Profundidade da Condensadora | 64 cm |
| Peso da Condensadora | 56 kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT TETO 60.000 BTUS CARRIER (1 EVAPORADORA 42ZQVF60C5C + 1 CONDENSADORA 38CCVF60515MC) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.













