-4%






Central de Ar Kit-Split On/Off 9.000 BTUS Electrolux - UI09F + UE09F DM2T159984N
Simulador de Frete
- Calcular frete** Descrição**
Central de Ar Kit-Split On/Off 9.000 BTUS Electrolux - UI09F + UE09F** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Electrolux |
| Referência da Evaporadora | UI09F |
| Referência da Condensadora | UE09F |
| Modelo | 9.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | On/Off |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | Só Frio |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem | 220 V |
| Classificação Energética | E |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 570 / 520 / 440 / 280 m³/h |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Velocidades | Turbo | 3 | 2 | 1 |
| Funções | Auto Sense | Auto Limpeza | Filtragem Tripla (Poderosa Tripla Filtragem) para Alérgenos | Bactérias | Fungos |
| Serpentina da Evaporadora e Condensadora | Cobre |
| Filtro Antibacteriano | Sim |
| Largura da Evaporadora | 85,3 cm |
| Altura da Evaporadora | 28,9 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 20,6 cm |
| Peso da Evaporadora | 9 Kg |
| Largura da Condensadora | 44,6 cm |
| Altura da Condensadora | 55,1 cm |
| Profundidade da Condensadora | 44,6 cm |
| Peso da Condensadora | 22 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT ON/OFF 9.000 BTUS ELECTROLUX (1 EVAP UI09F + 1 COND UE09F) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.
















