-3%






Central de Ar Kit-Split On/Off 23.000 BTUS Electrolux - UI24F + UE24F
Simulador de Frete
- Calcular frete** Descrição**
Central de Ar Kit-Split On/Off 23.000 BTUS Electrolux - UI24F + UE24F** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Electrolux |
| Referência da Evaporadora | UI24F |
| Referência da Condensadora | UE24F |
| Modelo | 23.000 BTUS On/Off |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | On/Off |
| Compressor | Rotativo / Velocidade Fixa |
| Ciclo | Só Frio |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética | E |
| Fluido Refrigerante | R32 |
| Vazão de Ar | 920 / 840 / 760 / 560 m³/h |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Velocidades | Turbo | 3 | 2 | 1 |
| Funções | Auto Limpeza | AutoSense | Timer | Turbo | Dormir Bem | Ar Indireto |
| Modos | Resfriar | Ventilar | Sleep | Automático |
| Serpentina da Evaporadora e Condensadora | Cobre |
| Filtro Antibacteriano | Sim |
| Largura da Evaporadora | 116,8 cm |
| Altura da Evaporadora | 40,4 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 27,8 cm |
| Peso da Evaporadora | 14 Kg |
| Largura da Condensadora | 52,3 cm |
| Altura da Condensadora | 77,8 cm |
| Profundidade da Condensadora | 46,3 cm |
| Peso da Condensadora | 33 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT ON/OFF 23.000 BTUS ELECTROLUX (1 EVAP UI24F + 1 COND UE24F) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















