-4%






Central De Ar Kit-Split Inverter 18.000 BTUS LG System DM2T177191N
Destaque
Lançamento
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central De Ar Kit-Split Inverter 18.000 BTUS LG System** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | LG |
| Referência da Evaporadora | S3NQ18KL31C |
| Referência da Condensadora | S3UQ18KL31C |
| Modelo | 18.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Inverter |
| Compressor | Rotativo (com Tecnologia Inverter) |
| Ciclo | Só Frio |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Aproximado de Energia | 622,7Khw/ano |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Display / Painel | LED |
| Velocidades de Ventilação | 3 - Baixa | Média | Alta + Automático |
| Controle de Fluxo de Ar | 6 Posições (Acima/Abaixo) |
| Controle por Wi-Fi | Incluso |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Oscilação Vertical | SWING no Controle (cima/baixo) |
| Direção Horizontal | No Controle (direita/esquerda) |
| Serpentina da Evaporadora | Cobre |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Controle Remoto | Sim |
| Largura da Evaporadora | 99,8 cm |
| Altura da Evaporadora | 34,5 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 21 cm |
| Peso da Evaporadora | 10,4 Kg |
| Largura da Condensadora | 77 cm |
| Altura da Condensadora | 54 cm |
| Profundidade da Condensadora | 28,8 cm |
| Peso da Condensadora | 58,4 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT INVERTER 18.000 BTUS LG SYSTEM (1 EVAP S3NQ18KL31C + 1 COND S3UQ18KL31C) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















