-3%






Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS Electrolux - JI12F + JE12F DM1T0N
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Central de Ar Kit-Split Inverter 12.000 BTUS Electrolux - JI12F + JE12F** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Electrolux |
| Referência da Evaporadora | JI12F |
| Referência da Condensadora | JE12F |
| Modelo | 12.000 BTUS |
| Cor | Padrão |
| Tecnologia | Inverter |
| Compressor | Rotativo | Velocidade Variável |
| Ciclo | Só Frio |
| Frequência | 60 Hz |
| Voltagem | 220 V |
| Classificação Energética | A |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 570 / 520 / 440 / 280 m³/h |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Velocidades | Turbo | 3 | 2 | 1 |
| Funções | Turbo | AutoSensce | Auto Limpeza; Tripla Filtragem (Alérgenos | Bactérias | Fungos) |
| Modos | Oscilar | Auto | Ventilar |
| Serpentina da Evaporadora e Condensadora | cobre |
| Filtro Antibacteriano | Sim |
| Largura da Evaporadora | 85,3 cm |
| Altura da Evaporadora | 28,9 cm |
| Profundidade da Evaporadora | 20,6 cm |
| Peso da Evaporadora | 9 Kg |
| Largura da Condensadora | 44,6 cm |
| Altura da Condensadora | 62,5 cm |
| Profundidade da Condensadora | 44,6 cm |
| Peso da Condensadora | 22,9 Kg |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | KIT-SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELECTROLUX (1 EVAP JI12F + 1 COND JE12F) (220V) (2 VOL) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















