





Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB SM-A032M/DS (preto) DM2T135888N
Compre pela Domestilar ON-LINE** Descrição**
Smartphone Samsung Galaxy A03 Core 32GB SM-A032m/DS PretoO Samsung Galaxy A03 Core é um smartphone Android de médio porte, perfeito para quem não tem muitos requisitos, mas não abre mão de uma boa tela sensível ao toque. Começando com conexões Wi-Fi e GPS, as funções fornecidas pelo Samsung Galaxy A03 Core são mais ou menos as mesmas fornecidas por outros dispositivos avançados. Possui reprodutores multimídia, videoconferência e Bluetooth. Enfatizamos 32 GB de boa memória e a possibilidade de expansão. A transmissão de dados e a navegação na web são fornecidas pela rede UMTS, mas as tecnologias mais recentes, como HSDPA, não são suportadas. O que é surpreendente é sua tela sensível ao toque de 6,5 polegadas, o que torna este Samsung o melhor de seu tipo. A resolução também é alta: pixels.
A excelente câmera de 8 megapixels permite que o Samsung Galaxy A03 Core tire lindas fotos com resolução de 3266x2449 pixels e grave vídeos de alta definição (Full HD) com resolução de 1920x1080 pixels.
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
Marca | Samsung |
Referência | SM-A032M/DS |
Modelo | Galaxy A03 Core |
Cor | Preto |
Tipo de Produto | Smartphone |
Sistema Operacional | Android 11.0 |
Processador | 1.6GHz |
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | 720 x 1600 (HD+) |
Tecnologia | PLS TFT LCD |
Profundidade de Cor | 16M |
Formato | Barra Touch |
Memória RAM (GB) | 2 GB |
Memória Total Interna (GB) | 32 GB |
Memória Disponível (GB) | 23.2 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 1TB) |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Câmeras Traseiras | 8.0 MP |
Câmeras Traseiras Abertura | F2.0 |
Foco Automático | Sim |
Zoom Digital | até 4x |
Câmera Frontal | 5.0MP |
Abertura Câmera Frontal | F2.2 |
Flash | Sim |
Resolução de Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B28 (700), B66(AWS-3),B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
Rádio FM | Sim |
USB Interface | Micro USB |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
Bateria (mAh, Typical) | 5000mAh |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, AVI, FLV, MKV |
Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
Largura | 7,59 cm |
Altura | 16,42 cm |
Profundidade | 0,91 cm |
Peso | 0,211 kg |
Descrição Impressa na Nota Fiscal | (OF) SMARTPHONE 4G 32GB SAMSUNG A03 CORE DUOS SM-A032M/DS (6.5"/2GB RAM/OCTA 1.6GHZ/CAMERAS:T 8MP - F 5MP/5000MAH) (PRET |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.