-3%






Smartphone 5G 256GB Samsung S25 FE Duos SM-S731B/DS (azul marinho)
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Smartphone 5G 256GB Samsung S25 FE Duos SM-S731B/DS - Azul Marinho** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Samsung |
| Referência | SM-S731B/DS |
| Modelo | S25 FE |
| Cor | Azul Marinho |
| Sistema Operacional | Android |
| Tipo de Processador | Samsung Exynos 2400 / Deca Core |
| Velocidade do Processador | 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Tecnologia | AMOLED Dinâmico 2X |
| Resolução | FHD+ |
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 50.0MP + 12.0MP + 8.0MP |
| Câmera Frontal | 12.0MP |
| Resolução de Gravação de Vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Sensores | Acelerômetro | Barômetro | Sensor de Impressão Digital | Giroscópio | Sensor Geomagnético | Sensor de Efeito Hall | Sensor de Luz | Sensor de Proximidade |
| Tipo de Chip | Nano-SIM / eSIM |
| Armazenamento | 256 GB |
| Memória Ram | 8 GB |
| Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi | 2.4GHz+5GHz+6GHz |
| Resistência | Classificação IP68 |
| NFC | Sim |
| Flash | Sim |
| Suporte a Samsung DeX | Sim |
| Áudio | Som Estéreo |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
| USB Interface | USB - Tipo C |
| Capacidade da Bateria | 4900mAh, Typical |
| Potência de Carregamento | 45W |
| Largura | 7,6 cm |
| Altura | 16,1 cm |
| Profundidade | 0,7 cm |
| Peso | 190g |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 256GB SAMSUNG S25 FE DUOS SM-S731B/DS (6.7"/8GB RAM/EXYNOS/CAM:T50+12+8MP - F12MP/4900MAH) (AZUL MARINHO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















