-3%





Smartphone 5G 256GB Motorola G77 Dual XT2621-3 (verde escuro)
Destaque
Lançamento
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Smartphone 5G 256GB Motorola G77 Dual XT2621-3 - Verde Escuro** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2621-3 |
| Modelo | G77 |
| Cor | Verde Escuro |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Tipo de Processador | MediaTek Dimensity 6400 |
| Velocidade do Processador | 2.5 GHz Octa-Core |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Tecnologia | Extreme AMOLED / Quad Pixel |
| Tipo de Tela | 6,8" / Extreme AMOLED |
| Resolução | 1.5K Super HD (1220 x 2712) |
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 108 MP + 8 MP |
| Câmera Frontal | 32 MP |
| Resolução de Gravação de Vídeos | 2K (30 fps) / Full HD (30 fps) |
| Sensores | Acelerômetro / Proximidade / Giroscópio / Luz Ambiente / Bússola / Sar Sensor / Desbloqueio Facial / Impressão Digital na Tela |
| Tipo de Chip | Nano-SIM / e-SIM |
| Armazenamento | 256GB |
| Memória Ram | 8GB |
| Suportado Armazenamento Externo | 16GB RAM Boost |
| Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi | Sim |
| Resistência | Gorilla Glass 7i / IP64 / MIL-STD-810H |
| NFC | Sim |
| Flash | Sim /Led |
| USB Interface | USB-A / USB-C |
| Capacidade da Bateria | 5200 mAh |
| Potência de Carregamento | 33W |
| Autonomia da Bateria | 37h |
| Tipo de Carregador | TurboPower |
| Largura | 7,74cm |
| Altura | 16,42cm |
| Profundidade | 0,733cm |
| Peso | 182g |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 256GB MOTOROLA G77 DUAL XT2621-3 (6.8"/8GB RAM/OCTA 2.5GHZ/T108MP+8 - F32MP/5200MAH) (VERDE ESC) (FUJ-GO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.














