-3%





Smartphone 5G 256GB Motorola G67 Dual XT2621-1 (chumbo)
Destaque
Lançamento
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Smartphone 5G 256GB Motorola G67 Dual XT2621-1 - Chumbo** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2621-1 |
| Modelo | G67 |
| Cor | Chumbo |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Tipo de Processador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Velocidade do Processador | 2.GHz Octa-Core |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Tecnologia | Extreme AMOLED |
| Tipo de Tela | 6,8" / 1.5K Super HD |
| Resolução | 1.5K Super HD / 1220 X 2712 |
| Câmeras Traseiras (Múltiplas) | 50 + 8 MP |
| Câmera Frontal | 32 MP |
| Resolução de Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30 fps) / Full HD (60 fps) |
| Sensores | Acelerômetro / Giroscópio / Proximidade / Luz Ambiente / Bússola / Sar Sensor / Desbloqueio Facial / Impressão Digital na Tela |
| Tipo de Chip | Nano SIM / e-SIM |
| Armazenamento | 256GB |
| Memória Ram | 4GB |
| Suportado Armazenamento Externo | 8GB RAM Boost |
| Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi | Sim |
| Resistência | Gorilla Glass 7i, IP64 / Padrão Militar MIL-STD-810H |
| NFC | Sim |
| Flash | Sim / Led |
| USB Interface | USB-A / USB-C |
| Capacidade da Bateria | 5200 mAh |
| Potência de Carregamento | 30W |
| Autonomia da Bateria | 37h |
| Tipo de Carregador | TurboPower |
| Largura | 7,74cm |
| Altura | 16,42cm |
| Profundidade | 0,73cm |
| Peso | 182g |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 256GB MOTOROLA G67 DUAL XT2621-1 (6.8"/4GB RAM/OCTA 2.GHZ/T 50MP+8 - F 32MP/5200MAH) (CHUMBO) (FUJIOKAGO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.














