-5%






Smartphone 5G 256GB Motorola Edge 60 Pro XT2507-1 (violeta) DM2T156282N
Simulador de Frete
- Calcular frete** Descrição**
Smartphone 5G 256GB Motorola Edge 60 Pro XT2507-1 - Violeta** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2507-1 |
| Modelo | Edge 60 Pro |
| Cor | Violeta |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Processador | Dimensity 8350 Extreme (3,35 GHz Octa core) | Mali-G615 |
| Taxa de Atualização | 120 Hz8 |
| Tela | Super HD | HDR10+ | pOLED |
| Resolução | 1,5K Super HD |
| Câmera Traseira | Sensor Sony - LYTIAT 700C + 50 MP +50 MP + 10 MP |
| Câmera Frontal | 50MP |
| Captura de Vídeo | Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
| Sensores | Acelerômetro / Proximidade / Luz Ambiente / Giroscópio / Bússola / Impressão Digital na Tela / Desbloqueio Facial |
| Cartão SIM | Nano SIM | e-SIM |
| Armazenamento | 256GB |
| Memória RAM | 12GB RAM + 12GB RAM Boost* |
| Entradas | USB-C |
| Bluetooth® | v5.4 |
| Wi-fi | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz |
| Certificações | IP68 e IP69 |
| Flash | Sim | LED |
| NFC | Sim |
| Zoom | até 50x |
| Tipo de Carregador | TurboPowerT 90 W |
| Carregamento Wireless | TurboPowerT 15 W |
| Bateria | 6000 mAh |
| Largura | 7,3 cm |
| Altura | 16 cm |
| Profundidade | 0,8 cm |
| Peso | 186 g |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | SMARTPHONE 5G 256GB MOTOROLA EDGE 60 PRO XT2507-1 (6.7"/12GB RAM/OCTA 3,35GHZ/T50+50+10MP-F50MP/6000MAH) (VIOLETA) (SIRI |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















