





Fone de Ouvido JBL/Harman Wave BUDS2 (preto)
Simulador de Frete
- Calcular freteVenda Pela Domestilar ON-LINE
À Vista
Crediário
Cartão de Crédito
Atenção: O próximo atendimento será realizado por um promotor de vendas Domestilar através do WhatsApp.
** Descrição**
Fone de Ouvido JBL/Harman Wave BUDS2 - Preto** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
** Características **
| Marca | JBL/Harman |
| Rferência | BUDS2 |
| Modelo | Wave |
| Cor | Preto |
| Resposta de Frequência Dinâmica | 20 Hz - 20 kHz |
| Microfone | Integrado |
| Bluetooth | v5.3 |
| Classificação IPX | IP54 |
| Resistente à Água | Sim |
| Voice Aware | Sim |
| True Wireless | Sim |
| Controle Sensível ao Toque | Sim |
| Carregamento Rápido | Sim |
| JBL Pure Bass Sound | Sim |
| JBL Headphone App | Sim |
| Auricular | Sim |
| Sensibilidade ao Ambiente | Sim |
| Cancelamento Ativo de Ruído | Sim |
| Charging Cable | Sim |
| Cabo para Carregamento | USB-C |
| Bateria Fone | 10 Horas |
| Bateria Case | 30 Horas |
| Tempo de Carregamento | 2 Horas (Fone + Case) |
| Descrição Impressa na Nota Fiscal | FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR SEM FIO JBL/HARMAN WAVE BUDS2 (BLUETOOTH/RESISTENTE A AGUA) (PRETO) |
** Informações Importantes **
- Em caso de divergência de preços, o valor considerado será o do sacola/carrinho de compras ou checkout;- Preço válido para o Estado do Amapá somente para os Municípios de Macapá e Santana.
- Imagens meramente ilustrativas.















